湖北省2020年1-11月医疗保险和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | 万人 | |
基本医疗保险 | 万人 | 5569.08 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 1126.83 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 4442.25 |
生育保险 | 万人 | 632.66 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 778.08 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 476.17 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 301.91 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 653.57 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 357.36 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 19.2 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 296.21 |
根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金支出中设置生育待遇支出项目。 |